썬팅필름과 보호필름의 시공가격
제품명 | 승용 / SUV | 대형SUV | 부분 | 썬루프 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전면 | 측후면 | 전면 | 측후면 | 측면1장 | 후면 | 일반 | 파노라마 | |
어비스 99S 30/10 | 550,000 | 900,000 | 600,000 | 950,000 | 170,000 | 350,000 | 280,000 | 590,000 |
바이올렛 90S 30/10 | 500,000 | 800,000 | 550,000 | 850,000 | 150,000 | 250,000 | 220,000 | 450,000 |
바이올렛 70S 30/10 | 270,000 | 480,000 | 320,000 | 530,000 | 90,000 | 180,000 | 120,000 | 250,000 |
고스트 90S 30/10 | 430,000 | 670,000 | 480,000 | 720,000 | 130,000 | 230,000 | 180,000 | 400,000 |
고스트 70S 30/10 | 230,000 | 420,000 | 280,000 | 470,000 | 70,000 | 170,000 | 100,000 | 220,000 |
스카이 90C 30/10 | 350,000 | 550,000 | 400,000 | 600,000 | 120,000 | 210,000 | 160,000 | 380,000 |
스카이 60D 30/10 | 150,000 | 350,000 | 200,000 | 400,000 | 50,000 | 110,000 | 80,000 | 190,000 |
브라이트 99C | 370,000 | 580,000 | 420,000 | 630,000 | 120,000 | 210,000 | 160,000 | 380,000 |
브라이트 85C | 220,000 | 370,000 | 260,000 | 420,000 | 70,000 | 170,000 | 110,000 | 240,000 |
퍼펙트쉴드 30/10 | PERFECT SHILED (Only Roof) | 230,000 | 500,000 |
제거 부위 | 전면 | 측후면 | 선루프(1장) |
승합차량 제외 공통 | 30,000 | 50,000 | 20,000 |
부분시공 | A 패키지 | B 패키지 | C 패키지 | D 패키지 | 프론트 PPF 패키지 | 전체 PPF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도어엣지 | 80,000 | 도어컵, 도어엣지, 주유구, 트렁크 리드 |
A 패키지 + 헤드라이트 (2EA) |
A패키지 + B패키지 + 사이드미러 |
A패키지 + B패키지 + C패키지 + 필러 |
앞범퍼, 본넷, 휀더 (2EA), 헤드라이트 |
루프 제외 전체 |
도어컵 | 80,000 | ||||||
주유구 | 40,000 | ||||||
필러몰딩 (1EA) | 50,000 | ||||||
헤드라이트 (2EA) | 200,000~ | ||||||
트렁크 리드 | 100,000~ | ||||||
사이드미러 | 150,000~ | ||||||
본넷 | 650,000~ | ||||||
휀더 (1EA) | 350,000~ | ||||||
도어 (1EA) | 350,000~ | ||||||
스커트 (1EA) | 300,000~ | ||||||
루프 | 700,000~ | ||||||
뒷범퍼 | 950,000~ | ||||||
앞범퍼 | 950,000~ | ||||||
리어 휀더 (1EA) | 750,000~ | ||||||
트렁크 | 550,000~ | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 550,000 | 2,200,000~ | 5,000,000~ |
유쉴드 신차 추천 패키지 | 금액 | + 썬팅 풀 시공시 | |
*실속 프론트 패키지 | 앞범퍼 비키니 + 휀더비키니 + 본넷 + 헤드라이트 | 960,000 | 썬팅 10% 추가 할인 혜택. |
WIND GUARD X | 전면 | ~ 850,000 |
ROOF GUARD X | 썬루프 1EA | ~350,000 |
※ 시공 후 주의사항
* 발급 받으신 전자 보증서에 기재된 제품 관련 주의 사항을 반드시 참고하시어 제품을 관리하시길 바랍니다.
1. 필름 시공 후 48시간 동안은 창문을 내리지 마십시오.
2. 필름의 시공 후 계절에 따라 1-3주 정도 후 완전 부착되기 때문에 해당 기간 중 물맺힘이 보일 수 있습니다.
3. 필름을 닦으실때 연마제가 포함된 패드나 클리너, 공업용 글라스 클리너를 사용하지 마십시오.
4. 필름을 닦으실때 암모니아/ 알콜/ 계면활성제가 포함된 세정제를 사용하지 마십시오.
5. 필름을 닦으실때 깨끗한 천을 미온수로 적셔 최대한 물기를 짜내어 닦아주세요.
6. 필름 코팅면에는 고무 흡착판 혹은 접착 성분이 포함된 테이프 등 필름에 손상 및 변형의 원인이 될 수 있는 모든 부착물의 부착을 삼가해주세요.
7. 겨울철에는 측면 유리창을 내리기 전 히터를 사용해 유리 결빙을 반드시 해제한 후 사용하세요.
8. 안전벨트 해제시 버클에 필름이 손상될 수 있으니 이를 주의하세요.
9. 차량 구조상 높은 압력의 발생으로 인한 필름 스크레치 및 훼손의 방지를 위해 유리 상단 및 하단부 필름과 맞닿는 고무 (잔넬고무: Glass Run) 를 윤활제로 관리해주세요.
※ 보증 정책
* 보증 기간 중 제품의 접착 불량으로 인한 필름의 벗겨짐 및 들뜸 현상 발생시 동일 제품으로 교환해 드립니다.
* 시공 품질 및 제품 불량에 대한 A/S 는 시공하신 시공점에서의 재시공을 원칙으로 합니다.
* 보증 기간은 제품을 구입 (시공) 하신 날부터 입니다.
* 모든 보증은 유쉴드 공식 홈페이지에서 정식 발급된 전자 보증서를 보유한 고객에 한해 대한민국 내에서만 유효합니다.
* 고객 부주의로 인한 필름의 손상 및 생활 스크레치, 고의적 훼손이나 천재지변 등의 통제 불가능한 상황으로 인한 손상은 본사 및 대리점에서 책임지지 않습니다.
* 모든 썬팅 필름은 소모품으로 장기적 사용을 위해 직접적인 자외선 노출을 피할 수 있는 공간에 주차를 추천드립니다.
* 자외선에 대한 장기간, 누적 노출이나 일부 차종의 구조상 과도한 물리적 압력이 발생되는 특정 부위의 스크레치 및 제품 표면의 변화와 금속 (스퍼터드) 원단의 산화 현상은 A/S 대상이 아닙니다.
* 국내 법규에 어긋나는 시공에 대한 고객의 불이익에 대해서는 본사 및 대리점에서 책임지지 않습니다.
* 고객의 선택에 의한 어떠한 결과에 대해서도 본사 및 대리점의 법적 책임이 없습니다.